Mặt bích inox thuộc loại phụ kiện ống inox được chế tạo từ vật liệu inox cao cấp, cho độ bền cao và khả năng chống rỉ sét ăn mòn tốt. Mặt bích inox có vai trò tương đối quan trọng trên các hệ thống đường ống trong các nhà máy, khu công nghiệp. Mặt bích giúp kết nối các đoạn đường ống lại với nhau hay các thiết bị như: van công nghiệp, thiết bị đo lên đường ống nhanh chóng và tiện lợi.
Thông số kỹ thuật:
- Chất liệu: inox 201, inox 304, inox 316.
- Kích cỡ: DN15 – DN1200.
- Tiêu chuẩn: BS PN10, BS PN16, JIS 10K, ANSI class 150, DIN PN10, DIN PN16.
- Chủng loại: Mặt bích đặc (mù), rỗng.
- Áp lực làm việc: PN10, PN16, PN25, PN40.
- Nhiệt độ làm việc: 220 độ C
Tiêu chuẩn về độ dày:
- Tiêu chuẩn Mỹ (ANSI): CLASS 150, CLASS 300, CLASS 400, CLASS 600.
- Tiêu chuẩn Châu Âu (BS): PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40.
- Tiêu chuẩn Nhật (JIS): JIS 5k, JIS 10k, JIS 16K, JIS 20K.
Dạng bề mặt của mặt bích:
- Mặt phẳng (FF)
- Mặt lồi (RF).
Công dụng mặt bích:
- Kết nối 2 ống lại với nhau, ngăn tràn hay rò rỉ ở trạng thái áp lực cao.
- Kết nối các thiết bị vô đường ống.
- Tiện lắp đặt và tháo dỡ để bảo trì đường ống.
Ưu điểm mặt bích inox:
- Khả năng chống rỉ sét ăn mòn tốt.
- Chống nhiễm từ tốt.
- Chịu được áp lực nhiệt độ cao.
- Chống bám bẩn bề mặt.
- Kết nối linh hoạt và đa dạng.
Một số ứng dụng của mặt bích inox như:
- Hệ thống đường ống trên các nhà máy xử lí nước sạch, nước thải.
- Trong các hệ thống nhà máy lọc hoá dầu, khí, hoá chất.
- Các hệ thống nhà máy chế biến thực phẩm, bia rượu,…
Mặt bích BS 4504 PN10
BS STANDARD – BS 4504 – PN10 –PLRF/FF | ||||||||
Nominal | D | C | h | Holes | do | t | G | f |
Pipe Size | ||||||||
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 18 | 14 | 40 | 2 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 22 | 14 | 45 | 2 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 27 | 16 | 58 | 2 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 34.5 | 16 | 68 | 2 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 43.5 | 18 | 78 | 2 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 49.5 | 18 | 88 | 3 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 61.5 | 20 | 102 | 3 |
65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 77.5 | 20 | 122 | 3 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 90.5 | 20 | 138 | 3 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 116 | 22 | 162 | 3 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 141.5 | 22 | 188 | 3 |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 170.5 | 24 | 212 | 3 |
200 | 340 | 295 | 22 | 8 | 221.5 | 24 | 268 | 3 |
250 | 395 | 350 | 22 | 12 | 276.5 | 26 | 320 | 3 |
300 | 445 | 400 | 22 | 12 | 327.5 | 26 | 370 | 4 |
350 | 505 | 460 | 22 | 16 | 359.5 | 28 | 430 | 4 |
400 | 565 | 515 | 26 | 16 | 411 | 32 | 482 | 4 |
450 | 615 | 565 | 26 | 20 | 462 | 36 | 532 | 4 |
500 | 670 | 620 | 26 | 20 | 513.5 | 38 | 585 | 4 |
600 | 780 | 725 | 30 | 20 | 616.5 | 42 | 685 | 5 |
700 | 895 | 840 | 30 | 24 | – | – | 800 | 5 |
800 | 1015 | 950 | 33 | 24 | – | – | 905 | 5 |
900 | 1115 | 1050 | 33 | 28 | – | – | 1005 | 5 |
1000 | 1230 | 1160 | 36 | 28 | – | – | 1110 | 5 |
1200 | 1455 | 1380 | 39 | 32 | – | – | 1330 | 5 |
1400 | 1675 | 1590 | 42 | 36 | – | – | 1535 | 5 |
1600 | 1915 | 1820 | 48 | 40 | – | – | 1760 | 5 |
1800 | 2115 | 2020 | 48 | 44 | – | – | 1960 | 5 |
2000 | 2325 | 2230 | 48 | 48 | – | – | 2170 | 5 |
Mặt bích BS 4504 PN16
BS STANDARD – BS 4504 – PN16 – PLRF/FF | ||||||||
Nominal | D | C | h | Holes | do | t | G | f |
Pipe Size | ||||||||
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 18 | 14 | 40 | 2 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 22 | 14 | 45 | 2 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 27 | 16 | 58 | 2 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 34.5 | 16 | 68 | 2 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 43.5 | 18 | 78 | 2 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 49.5 | 18 | 88 | 3 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 61.5 | 20 | 102 | 3 |
65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 77.5 | 20 | 122 | 3 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 90.5 | 22 | 138 | 3 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 116 | 22 | 162 | 3 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 141.5 | 24 | 188 | 3 |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 170.5 | 26 | 212 | 3 |
200 | 340 | 295 | 22 | 12 | 221.5 | 29 | 268 | 3 |
250 | 405 | 355 | 26 | 12 | 276.5 | 32 | 320 | 3 |
300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 327.5 | 35 | 378 | 4 |
350 | 520 | 470 | 26 | 16 | 359.5 | 38 | 438 | 4 |
400 | 580 | 525 | 30 | 16 | 411 | 42 | 490 | 4 |
450 | 640 | 585 | 30 | 20 | 462 | 46 | 550 | 4 |
500 | 715 | 650 | 33 | 20 | 513.5 | 52 | 610 | 4 |
600 | 840 | 770 | 36 | 20 | 616.5 | 60 | 725 | 5 |
700 | 910 | 840 | 36 | 24 | – | 68 | 795 | 5 |
800 | 1025 | 950 | 39 | 24 | – | 76 | 900 | 5 |
900 | 1125 | 1050 | 39 | 28 | – | 84 | 1000 | 5 |
1000 | 1255 | 1170 | 42 | 28 | – | 98 | 1115 | 5 |
1200 | 1485 | 1390 | 48 | 32 | – | – | 1330 | 5 |
1400 | 1685 | 1590 | 48 | 36 | – | – | 1530 | 5 |
1600 | 1930 | 1820 | 56 | 40 | – | – | 1750 | 5 |
1800 | 2130 | 2020 | 56 | 44 | – | – | 1950 | 5 |
2000 | 2345 | 2230 | 62 | 48 | – | – | 2150 | 5 |
Bảng 3: Thông số kỹ thuật mặt bích BS PN16
Mặt bích BS 4504 PN25
BS STANDARD – BS 4504 – PN25 – PLRF/FF | ||||||||
Nominal | D | C | h | Holes | do | t | G | f |
Pipe Size | ||||||||
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 18 | 14 | 40 | 2 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 22 | 14 | 45 | 2 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 27 | 16 | 58 | 2 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 34.5 | 16 | 68 | 2 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 43.5 | 18 | 78 | 3 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 49.5 | 18 | 88 | 3 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 61.5 | 20 | 102 | 3 |
65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 77.5 | 22 | 122 | 3 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 90.5 | 24 | 138 | 3 |
100 | 235 | 190 | 22 | 8 | 116 | 26 | 162 | 3 |
125 | 270 | 220 | 26 | 8 | 141.5 | 28 | 188 | 3 |
150 | 300 | 250 | 26 | 8 | 170.5 | 30 | 218 | 3 |
200 | 360 | 310 | 26 | 12 | 221.5 | 32 | 278 | 3 |
250 | 425 | 370 | 30 | 12 | 276.5 | 35 | 335 | 4 |
300 | 485 | 430 | 30 | 12 | 327.5 | 38 | 395 | 4 |
350 | 555 | 490 | 33 | 16 | 359.5 | 42 | 450 | 4 |
400 | 620 | 550 | 36 | 16 | 411 | 46 | 505 | 4 |
450 | 670 | 600 | 36 | 20 | 462 | 50 | 555 | 4 |
500 | 730 | 660 | 36 | 20 | 513.5 | 56 | 615 | 5 |
600 | 845 | 770 | 39 | 20 | 616.5 | 68 | 720 | 5 |
700 | 960 | 875 | 42 | 24 | – | – | 820 | 5 |
800 | 1085 | 990 | 48 | 24 | – | – | 930 | 5 |
900 | 1185 | 1090 | 48 | 28 | – | – | 1030 | 5 |
1000 | 1320 | 1210 | 56 | 28 | – | – | 1140 | 5 |
1200 | 1530 | 1420 | 56 | 32 | – | – | 1350 | 5 |
1400 | 1755 | 1640 | 62 | 36 | – | – | 1560 | 5 |
1600 | 1975 | 1860 | 62 | 40 | – | – | 1780 | 5 |
1800 | 2185 | 2070 | 70 | 44 | – | – | 1985 | 5 |
2000 | 2425 | 2300 | 70 | 48 | – | – | 2210 | 5 |
Bảng 4: Thông số kỹ thuật mặt bích BS PN25
Mặt bích BS 4504 PN40
BS STANDARD – BS 4504 – PN40 – PLRF/FF | ||||||||
Nominal | D | C | h | Holes | do | t | G | f |
Pipe Size | ||||||||
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 18 | 14 | 40 | 2 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 22 | 14 | 45 | 2 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 27 | 16 | 58 | 2 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 34.5 | 16 | 68 | 2 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 43.5 | 18 | 78 | 3 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 49.5 | 18 | 88 | 3 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 61.5 | 20 | 102 | 3 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | 77.5 | 22 | 122 | 3 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 90.5 | 24 | 138 | 3 |
100 | 235 | 190 | 22 | 8 | 116 | 26 | 162 | 3 |
125 | 270 | 220 | 26 | 8 | 141.5 | 28 | 188 | 3 |
150 | 300 | 250 | 26 | 8 | 170.5 | 30 | 218 | 3 |
200 | 375 | 320 | 30 | 12 | 221.5 | 36 | 285 | 3 |
250 | 450 | 385 | 33 | 12 | 276.5 | 42 | 345 | 4 |
300 | 515 | 450 | 33 | 16 | 327.5 | 48 | 410 | 4 |
350 | 580 | 510 | 36 | 16 | 359.5 | 54 | 465 | 4 |
400 | 660 | 585 | 39 | 16 | 411 | 60 | 535 | 4 |
450 | 685 | 610 | 39 | 20 | 462 | 66 | 560 | 4 |
500 | 755 | 670 | 42 | 20 | 513.5 | 72 | 615 | 5 |
600 | 890 | 795 | 48 | 20 | 616.5 | 84 | 735 | 5 |
Ngoài các sản phẩm bích inox. Cty chúng tôi còn cung cấp đầy đủ các loại van, đồng hồ nước, vật tư PCCC, sắt, thép, phụ kiện ren inox,…. Van Gia Thành xin cam kết với khách hàng đối với tất cả sản phẩm của chúng tôi về:
- Nguồn gốc xuất xứ.
- Chất lượng đảm bảo.
- Đầy đủ giấy kiểm định, CO-CQ.
- Chính sách bảo hành.
- Giá cả cạnh tranh.
Giao hàng miễn phí khu vực TP.HCM, hỗ trợ vận chuyển giao hàng toàn quốc.
Hãy liên hệ ngay tới hotline: 0914.115.537 để được báo giá sớm nhất. Sự hài lòng của quý khách là động lực cho chúng tôi phát triển.
Cảm ơn quý khách hàng tin tưởng và chọn lựa sản phẩm, rất hân hạnh được phục vụ quý khách!!!